橙子体育网

您现在的位置是: 首页 > CBA篮球

文章内容

nba球队历史胜场排名一览表_nba球队历史胜场排名一览表最新

zmhk 2024-06-05
nba球队历史胜场排名一览表_nba球队历史胜场排名一览表最新       现在,请允许我来为大家详细解释一下nba球队历史胜场排名一览表的问题,希望我的回答能够帮助到大家。关于nba球队历史胜场排名一览表的讨论,我们正
nba球队历史胜场排名一览表_nba球队历史胜场排名一览表最新

       现在,请允许我来为大家详细解释一下nba球队历史胜场排名一览表的问题,希望我的回答能够帮助到大家。关于nba球队历史胜场排名一览表的讨论,我们正式开始。

1.NBA07~08赛季常规赛排名

2.2002-2003NBA常规赛排名

3.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

nba球队历史胜场排名一览表_nba球队历史胜场排名一览表最新

NBA07~08赛季常规赛排名

       东部地区

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

       1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

       2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

       3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

       4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

       5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

       6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

       7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

       8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

       9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

       10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

       11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

       12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

       13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

       14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

       15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

       西部地区

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

       1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

       2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

       3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

       4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

       5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

       6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

       7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

       8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

       9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

       10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

       11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

       12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

       13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

       14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

       15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

2002-2003NBA常规赛排名

       东部球队排行

       大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

       凯尔特人 17 2 .895 - 10-0 7-2 6-0 14-2 胜6 9-1

       猛龙 11 10 .524 7.0 7-5 4-5 3-2 8-6 胜1 6-4

       网队 9 12 .429 9.0 4-8 5-4 2-4 6-8 输3 5-5

       76人 7 13 .350 10.5 4-7 3-6 2-5 6-8 胜2 4-6

       尼克斯 6 13 .316 11.0 5-5 1-8 1-3 3-7 输1 4-6

       中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

       活塞 14 6 .700 - 7-2 7-4 2-2 10-2 胜1 8-2

       步行者 10 10 .500 4.0 4-6 6-4 0-1 3-5 胜1 6-4

       骑士 9 12 .429 5.5 4-4 5-8 1-2 4-8 输6 4-6

       雄鹿 8 11 .421 5.5 6-2 2-9 2-1 4-6 输3 3-7

       公牛 6 12 .333 7.0 3-5 3-7 2-1 5-7 输1 4-6

       东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场

       魔术 16 5 .762 - 5-3 11-2 3-0 9-2 输1 7-3

       奇才 10 10 .500 5.5 6-4 4-6 2-1 7-5 胜1 5-5

       鹰队 9 10 .474 6.0 6-5 3-5 2-1 4-7 胜2 6-2

       山猫 7 12 .368 8.0 6-5 1-7 2-4 5-10 输1 2-8

       热队 5 15 .250 10.5 2-6 3-9 1-4 3-8 胜1 3-7

       西部球队排行

       西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

       马刺 17 3 .850 - 12-0 5-3 5-2 12-3 胜5 9-1

       黄蜂 14 7 .667 3.5 6-5 8-2 3-1 10-4 胜2 5-5

       小牛 13 8 .619 4.5 9-2 4-6 4-2 9-4 胜1 4-6

       火箭 11 10 .524 6.5 5-3 6-7 2-4 8-8 输1 5-5

       灰熊 6 14 .300 11.0 4-5 2-9 1-6 4-9 输4 3-7

       西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

       掘金 13 8 .619 - 9-3 4-5 4-0 7-5 胜2 5-5

       爵士 13-8 8 .619 - 8-1 5-7 1-0 7-5 输3 6-4

       开拓者 8 12 .400 4.5 7-3 1-9 0-1 5-6 胜3 4-6

       超音速 5 16 .238 8.0 3-8 2-8 0-2 1-11 输1 3-7

       森林狼 3 15 .167 8.5 2-8 1-7 0-2 3-9 胜1 2-8

       太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场

       太阳 16 5 .726 - 6-2 10-3 3-2 5-4 输1 7-3

       湖人 12 8 .600 3.5 7-4 5-4 2-0 9-4 胜3 5-5

       勇士 11 9 .550 4.5 5-5 6-4 3-2 5-5 输1 8-2

       快船 7 12 .368 8.0 4-7 3-5 2-2 4-6 输1 2-8

       国王 7 12 .368 8.0 7-4 0-8 0-4 5-11 输2 4-6

       数据截止日期:12月10日

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

       2002-2003NBA常规赛排名如下:

       东部联盟:

       西部联盟:

       2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。

扩展资料:

       NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

       NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。

       此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。

       百度百科-NBA

       山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

       2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

       东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

       篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

       活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

       热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

       黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

       雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

       尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

       凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

       骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

       猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

       76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

       老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

       奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

       公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

       魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

       西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

       湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

       马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

       国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

       小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

       灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

       火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

       掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

       爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

       开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

       勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

       超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

       太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

       快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

       东部联盟:

       大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

       x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

       x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

       x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

       费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

       华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

       奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

       中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

       x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

       x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

       x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

       克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

       多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

       亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

       芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

       西部联盟:

       中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

       x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

       x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

       x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

       x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

       x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

       尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

       太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

       x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

       波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

       金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

       西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

       菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

       洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

       x-获得季后赛资格

       y-获得分区冠军

       z-获得联盟冠军

       好了,关于“nba球队历史胜场排名一览表”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“nba球队历史胜场排名一览表”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。